Информация о прекращении договора на ведение реестра
Дата публикации | Наименование | Дата окончания ведения | ИНН (для ПИФ номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ) |
---|---|---|---|
02.03.2023 | Открытое акционерное общество "Социум" | 02.03.2023 | 3525010290 |
16.02.2023 | Акционерное общество "ОПТИМА-ТРЕЙДИНГ" | 16.02.2023 | 7708213746 |
09.02.2023 | Акционерное общество «Бриджтаун Чайка» | 09.02.2023 | 5260005345 |
06.02.2023 | Акционерное общество "Инженерный центр ИКАР" | 06.02.2023 | 7710449682 |
27.01.2023 | Закрытое акционерное общество «Институт лечения спины» | 27.01.2023 | 7715959574 |
20.01.2023 | Акционерное общество "СельхозИнвест-Б" | 20.01.2023 | 5751030329 |
17.01.2023 | Акционерное общество "Атлант-Сервис" | 17.01.2023 | 7107549075 |
16.01.2023 | Акционерное общество "Ногинская муниципальная инвестиционно-трастовая компания" | 16.01.2023 | 5031066508 |
10.01.2023 | Открытое акционерное общество "Торговый дом "Центральный" | 10.01.2023 | 6827019136 |
09.01.2023 | Закрытое акционерное общество "Интеллект-Девелопмент" | 09.01.2023 | 7130504259 |
09.01.2023 | Акционерное общество "МОСТ" | 09.01.2023 | 4632237756 |
09.01.2023 | Акционерное общество "ПромМаркет рус" | 09.01.2023 | 7743897520 |
28.12.2022 | Закрытое акционерное общество "Борец" | 28.12.2022 | 6121003293 |
13.12.2022 | Закрытое акционерное общество "Агротехника" | 13.12.2022 | 6829001769 |
12.12.2022 | Закрытое акционерное общество "Лаборатория вестибулярных расстройств" | 12.12.2022 | 7710384890 |
25.11.2022 | Открытое акционерное общество "Айдис групп" | 25.11.2022 | 7724820427 |
11.11.2022 | Акционерное общество "Стройпроект" | 11.11.2022 | 7718071890 |
11.11.2022 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОРЕЦИКЛИНГ" | 11.11.2022 | 6234197321 |
24.10.2022 | Акционерное общество "Развитие активов" | 24.10.2022 | 7713653904 |
21.10.2022 | Акционерное общество "СТП Донпрессмаш" | 21.10.2022 | 6140040893 |
13.10.2022 | Акционерное общество "Промтехнология" | 13.10.2022 | 7106513608 |
10.10.2022 | Акционерное общество "Промышленная столица" | 10.10.2022 | 7841466226 |
04.10.2022 | Закрытое акционерное общество "РОЛЬФ-АРТ дивижн" | 04.10.2022 | 7806039574 |
03.10.2022 | Акционерное общество "НПС" | 03.10.2022 | 7728236276 |
29.09.2022 | Акционерное общество "ГорСтройКонтроль" | 29.09.2022 | 7733025344 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »