Информация о прекращении договора на ведение реестра
Дата публикации | Наименование | Дата окончания ведения | ИНН (для ПИФ номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ) |
---|---|---|---|
24.03.2022 | Закрытое акционерное общество "Универсал и К" | 24.03.2022 | 6165115847 |
23.03.2022 | Акционерное общество "АЛЬФА-Рент" | 23.03.2022 | 7716001167 |
11.03.2022 | Акционерное общество "Астрал СНГ" | 11.03.2022 | 7727179089 |
10.03.2022 | Акционерное общество "АВИАЦИОННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 10.03.2022 | 7714522855 |
28.02.2022 | Акционерное общество Специализированный застройщик "ТЕКТА-Обручева" | 28.02.2022 | 7728013537 |
24.02.2022 | Открытое акционерное общество "МОНТАЖСПЕЦТРАНС" | 24.02.2022 | 7729048405 |
24.02.2022 | Закрытое акционерное общество "Петербургское генподрядное управление Севзапэнергомонтаж" | 24.02.2022 | 7825445324 |
04.02.2022 | Акционерное общество "Агрос" | 04.02.2022 | 3528005813 |
03.02.2022 | Акционерное общество "Агентство печати "Басманное" | 03.02.2022 | 7708019957 |
31.01.2022 | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" | 31.01.2022 | 1435032049 |
27.01.2022 | Акционерное общество "Ильинское подворье" | 27.01.2022 | 7710569203 |
27.01.2022 | Акционерное общество "Волга" | 27.01.2022 | 7708661152 |
26.01.2022 | Открытое акционерное общество "Курсккнига" | 26.01.2022 | 4632006244 |
21.01.2022 | Закрытое акционерное общество Ремстройтрест «Альянс-Т» | 21.01.2022 | 7709226265 |
21.01.2022 | Акционерное общество «ГИДРОТЕХНИКА ЛИМИТЕД» | 21.01.2022 | 7730249699 |
21.01.2022 | Закрытое акционерное общество "Калининградское монтажное управление Севзапэнергомонтаж" | 21.01.2022 | 3907003552 |
21.01.2022 | Открытое акционерное общество - Ассоциация "Монтажавтоматика" | 21.01.2022 | 7719013530 |
19.01.2022 | Закрытое акционерное общество "Спецмонтажавтоматика" | 19.01.2022 | 5018120629 |
14.01.2022 | Закрытое акционерное общество "КУЗИНО" | 14.01.2022 | 3528070604 |
30.12.2021 | Акционерное общество Малое Инновационное Предприятие Губкинского Университета "НефтеТехИнжиниринг" | 30.12.2021 | 7736624184 |
30.12.2021 | Открытое акционерное общество "Гостиница "Театральная" | 30.12.2021 | 6829084518 |
27.12.2021 | Закрытое акционерное общество Медицинский офтальмологический центр коррекции зрения "ОКО-ЭКСИМЕР" | 27.12.2021 | 7703147070 |
20.12.2021 | Открытое акционерное общество "Тульская мусороперерабатывающая компания" | 20.12.2021 | 7107544542 |
13.12.2021 | Акционерное общество "ЦКБ42" | 13.12.2021 | 7813264482 |
10.12.2021 | Закрытое акционерное общество "ГлобалГруп" | 10.12.2021 | 7706598314 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »