Информация о прекращении договора на ведение реестра
Дата публикации | Наименование | Дата окончания ведения | ИНН (для ПИФ номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ) |
---|---|---|---|
08.12.2021 | Акционерное общество Управляющая компания "Тульский Индустриальный Парк" | 08.12.2021 | 7118504485 |
07.12.2021 | Закрытое акционерное общество "ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА" | 07.12.2021 | 7704625146 |
02.12.2021 | Закрытое акционерное общество "ОВИОНТ-ИНКОР" | 02.12.2021 | 7710474223 |
26.11.2021 | Закрытое акционерное общество "Рыбколхоз Вешенский" | 26.11.2021 | 6139006947 |
18.11.2021 | Акционерное общество "Объединенные кондитеры" | 18.11.2021 | 7708552315 |
29.10.2021 | Закрытое акционерное общество "Внештоппром-Инвест" | 29.10.2021 | 7701856466 |
26.10.2021 | Акционерное общество "Тамбовкнига" | 26.10.2021 | 6829012136 |
19.10.2021 | Акционерное общество "Маломосковия" | 19.10.2021 | 7717653849 |
14.10.2021 | Акционерное общество "Группа компаний "Бизнес-Наука-Консалтинг" | 14.10.2021 | 7106507146 |
08.10.2021 | Акционерное общество «Внешнеэкономическое Объединение «Магура Глобал» | 08.10.2021 | 7707424039 |
06.10.2021 | Акционерное общество "Вертикаль" | 06.10.2021 | 3664102358 |
30.09.2021 | Акционерное общество "ЖЕЛЕЗНОРУДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" | 30.09.2021 | 7714522968 |
29.09.2021 | Акционерное общество «Сигма» | 29.09.2021 | 7802650119 |
24.09.2021 | Закрытое акционерное общество "НОРД" | 24.09.2021 | 7810153086 |
09.09.2021 | Закрытое акционерное общество "ЛСД" | 09.09.2021 | 7104022481 |
09.09.2021 | Закрытое акционерное общество "Металл-Сервис" | 09.09.2021 | 7104000336 |
08.09.2021 | Закрытое акционерное общество "МеталлТрансСервис-Орел" | 08.09.2021 | 5752058768 |
08.09.2021 | Закрытое акционерное общество "Карина" | 08.09.2021 | 7107012442 |
08.09.2021 | Закрытое акционерное общество "Дьяконовская межхозяйственная передвижная механизированная колонна №1" | 08.09.2021 | 4617003129 |
07.09.2021 | Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений" | 07.09.2021 | 6323066377 |
06.09.2021 | Открытое акционерное общество "Думиничское автопредприятие" | 06.09.2021 | 4005000717 |
03.09.2021 | Акционерное общество "Бюро оценки города Курска" | 03.09.2021 | 4632108260 |
02.09.2021 | Акционерное общество «Финансовая Строительная Компания» | 02.09.2021 | 0107035574 |
01.09.2021 | Акционерное общество "Мельничный комбинат №4" | 01.09.2021 | 7703085272 |
27.08.2021 | Закрытое акционерное общество "Теплоавтоматика" | 27.08.2021 | 5752034083 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »