Информация о прекращении договора на ведение реестра
Дата публикации | Наименование | Дата окончания ведения | ИНН (для ПИФ номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ) |
---|---|---|---|
25.08.2021 | Открытое акционерное общество "Бегичевский экспериментально-механический завод" | 25.08.2021 | 7112005070 |
24.08.2021 | Закрытое акционерное общество "Медицина сервис" | 24.08.2021 | 2901231494 |
20.08.2021 | Акционерное общество "Мосавтодор и партнеры" | 20.08.2021 | 7705035492 |
06.08.2021 | Закрытое акционерное общество "Автогенез" | 06.08.2021 | 6154004849 |
04.08.2021 | Акционерное общество "СтройКонтракт" | 04.08.2021 | 7806052984 |
03.08.2021 | Акционерное общество "ЛОГАН-ИНВЕСТ" | 03.08.2021 | 7710887260 |
02.08.2021 | Закрытое акционерное общество "ВотерЭксперт" | 02.08.2021 | 7705982944 |
02.08.2021 | Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Капитал-Инвест" | 02.08.2021 | 7709905235 |
02.08.2021 | Акционерное общество "Мотопирс" | 02.08.2021 | 7722127560 |
29.07.2021 | Закрытое акционерное общество "Никольсклесторг" | 29.07.2021 | 3514000036 |
22.07.2021 | Закрытое акционерное общество "ЛЭЙСА" | 22.07.2021 | 7714242463 |
07.07.2021 | Акционерное общество "Финансовое Агентство по Сбору Платежей" | 07.07.2021 | 7704527702 |
06.07.2021 | Закрытое акционерное общество "Ай. Би. Си." | 06.07.2021 | 7107538154 |
06.07.2021 | Акционерное общество "Эстейт Менеджмент Холдинг Лимитед" | 06.07.2021 | 7720681645 |
01.07.2021 | Акционерное общество "Мосвторцветмет" | 01.07.2021 | 7701035251 |
28.06.2021 | Акционерное общество "Международная юридическая компания "ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ" | 28.06.2021 | 7702198763 |
22.06.2021 | Закрытое акционерное общество "ИнтерСтар" | 22.06.2021 | 7708578955 |
15.06.2021 | Акционерное общество "АГРОКО-ТРЕЙДИНГ" | 15.06.2021 | 7703765278 |
10.06.2021 | Закрытое акционерное общество "БизнесМеталлКорпорация" | 10.06.2021 | 6234064515 |
09.06.2021 | Открытое акционерное общество "Маслосыр Милютинское" | 09.06.2021 | 6120001906 |
08.06.2021 | Акционерное общество «СУПЕРТЕРМ» | 08.06.2021 | 7714935179 |
01.06.2021 | Публичное акционерное общество "Новый труд" | 01.06.2021 | 6138007031 |
01.06.2021 | Закрытое акционерное общество "Объединенная Промышленно-Экологическая Компания" | 01.06.2021 | 5753028212 |
21.05.2021 | Открытое акционерное общество"Автодвигательсервис" | 21.05.2021 | 5248005081 |
20.05.2021 | Акционерное общество "Совместное предприятие "Донпрессмаш" | 20.05.2021 | 6140033416 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »