Информация о прекращении договора на ведение реестра
Дата публикации | Наименование | Дата окончания ведения | ИНН (для ПИФ номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ) |
---|---|---|---|
22.09.2005 | Закрытое акционерное общество "КАЛИНКА-СТОКМАНН" | 22.09.2005 | 7717011947 |
21.09.2005 | Открытое акционерное общество "Дачстройсервис" | 21.09.2005 | 5032037838 |
31.08.2005 | Открытое акционерное общество "Ивантеевская тонкосуконная фабрика" | 31.08.2005 | 5016001351 |
29.08.2005 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОHЕРHОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛКОМХЛЕБПРОД" | 29.08.2005 | 2804001939 |
26.08.2005 | Открытое акционерное общество "НВА" | 26.08.2005 | 7705039176 |
22.08.2005 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОHЕРHОЕ ОБЩЕСТВО "ЧИГИРИHСКОЕ" | 22.08.2005 | 2812000209 |
27.07.2005 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЛАНИТ" | 27.07.2005 | 4632000958 |
07.06.2005 | Открытое акционерное общество "АМУРСТРОЙТРАHС" | 07.06.2005 | 2801009143 |
27.05.2005 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАТЕЖСКИЙ МАСЛОЗАВОД" | 27.05.2005 | 4625000308 |
25.05.2005 | Открытое акционерное общество "Энергетик-Пермские моторы" | 25.05.2005 | 5904007390 |
25.05.2005 | Закрытое акционерное общество "Металлист-Пермские моторы" | 25.05.2005 | 5904007369 |
25.05.2005 | Открытое акционерное общество "Авиационные редуктора и трансмиссии-Пермские моторы" | 25.05.2005 | 5948017501 |
25.05.2005 | Закрытое акционерное общество "РЭМОС-Пермские моторы" | 25.05.2005 | 5904007425 |
25.05.2005 | Закрытое акционерное общество "Моторсервис-ПМ" | 25.05.2005 | 7727085472 |
25.05.2005 | Закрытое акционерное общество "Инструментальный завод-Пермские моторы" | 25.05.2005 | 5904103714 |
25.05.2005 | Открытое акционерное общество "Пермский Моторный Завод" | 25.05.2005 | 5904007312 |
16.05.2005 | Открытое акционерное общество "Моспромжелезобетон" | 16.05.2005 | 7718013513 |
05.05.2005 | Закрытое акционерное общество "Торговый Дом Первомайский" | 05.05.2005 | 7719007495 |
21.04.2005 | Открытое акционерное общество "Механический завод №2" | 21.04.2005 | 7727072138 |
19.04.2005 | Открытое акционерное общество "Гипсобетон" | 19.04.2005 | 5003004517 |
18.04.2005 | Открытое акционерное общество БЛАГОВЕЩЕHСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОHHЫХ ИЗДЕЛИЙ "АМУРЛЕСПРОМ" | 18.04.2005 | 2801020161 |
01.04.2005 | Закрытое акционерное общество "ПАУЛЛИ" | 01.04.2005 | 7708209002 |
24.02.2005 | Закрытое акционерное общество "Интэкс Лайт" | 24.02.2005 | 7705466516 |
28.01.2005 | Открытое акционерное общество "СМНУ-768" | 28.01.2005 | 7716022424 |
11.01.2005 | Открытое акционерное общество "Деревообрабатывающий комбинат № 6" | 11.01.2005 | 5012007218 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- следующая ›
- последняя »