Информация о прекращении договора на ведение реестра
Дата публикации | Наименование | Дата окончания ведения | ИНН (для ПИФ номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ) |
---|---|---|---|
28.08.2020 | Акционерное общество «ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «АКТЭРОС» | 28.08.2020 | 7730249762 |
25.08.2020 | Закрытое акционерное общество "Теплоцентр-сервис" | 25.08.2020 | 5753054558 |
11.08.2020 | Закрытое акционерное общество "Наш дом" | 11.08.2020 | 7106068121 |
11.08.2020 | Акционерное общество "АвроСтройинвест" | 11.08.2020 | 7701956220 |
07.08.2020 | Закрытое акционерное общество "СодружествоИнвест" | 07.08.2020 | 7704268110 |
30.07.2020 | Акционерное общество "Трудовые резервы" | 30.07.2020 | 7125500940 |
27.07.2020 | Акционерное общество "Вектор" | 27.07.2020 | 3664107941 |
27.07.2020 | Закрытое акционерное общество «Основа» | 27.07.2020 | 3662198823 |
21.07.2020 | Акционерное общество Управляющая компания Корпорация «Тольяттиазот» | 21.07.2020 | 6324088574 |
29.06.2020 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр КОМТЕХТРАНС" | 29.06.2020 | 7717023290 |
15.06.2020 | Закрытое акционерное общество "КОРАЛЛ" | 15.06.2020 | 4027025592 |
08.06.2020 | Закрытое акционерное общество "ТрансЕвросталь" | 08.06.2020 | 6234035747 |
28.05.2020 | Закрытое акционерное общество «Дружба» | 28.05.2020 | 5047014103 |
21.05.2020 | Акционерное общество "Химкинская электросеть" | 21.05.2020 | 5047068557 |
07.05.2020 | Открытое акционерное общество "Тверская фармацевтическая фабрика" | 07.05.2020 | 6904018394 |
06.05.2020 | Закрытое акционерное общество дорожная передвижная механизированная колонна "Залегощенская" | 06.05.2020 | 5709001476 |
06.04.2020 | Акционерное общество Внешнеэкономическое Объединение «АстраТех» | 06.04.2020 | 9729083795 |
23.03.2020 | Открытое акционерное общество "ЮНОСТЬ" | 23.03.2020 | 5050009304 |
16.03.2020 | Открытое акционерное общество "Ногинская типография" | 16.03.2020 | 5031100734 |
13.03.2020 | Закрытое акционерное общество "РСУ Киевское" | 13.03.2020 | 7730178536 |
02.03.2020 | Акционерное общество "Аватар" | 02.03.2020 | 7724792314 |
02.03.2020 | Закрытое акционерное общество "Проект Семнадцать" | 02.03.2020 | 7716765878 |
02.03.2020 | Открытое акционерное общество "Александровка" | 02.03.2020 | 6807004950 |
25.02.2020 | Акционерное общество "АЛЬДОБАР" | 25.02.2020 | 7719225327 |
10.02.2020 | Акционерное общество "Гидравлик" | 10.02.2020 | 4802005530 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- следующая ›
- последняя »