Список эмитентов
Наименование | Статус | ИНН (для ПИФ номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ) | Дата заключения договора |
---|---|---|---|
"Межрегиональный торгово-инвестиционный банк" (Закрытое акционерное общество) | Передан | 7750004175 | 24.09.2014 |
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество) | Ведение реестра | 7718011918 | 01.12.2011 |
Aкционерное общество "ВУАРУ-ХОЛДИНГ" | Ведение реестра | 5262392019 | 27.06.2023 |
Aкционерное общество "Инвестиционная Группа Компанмй"СТРУКТУРА" | Ведение реестра | 9725127709 | 13.06.2023 |
Aкционерное общество "Мирэкс" | Ведение реестра | 9728054463 | 27.11.2023 |
Aкционерное общество "Покровский завод биопрепаратов" | Ведение реестра | 3321019150 | 28.08.2023 |
Aкционерное общество "СЕДЕРС" | Ведение реестра | 9707006363 | 31.08.2023 |
Aкционерное общество "Стройинфо" | Передан | 7727203327 | 12.01.2012 |
Aкционерное общество "ТИРЛИНА" | Ведение реестра | 9707006370 | 11.09.2023 |
Aкционерное общество «Мелитопольская,8» | Ведение реестра | 9705204715 | 27.07.2023 |
Акционерное общество "АСГАРД" | Ведение реестра | 9722030233 | 17.10.2022 |
Акционерное общество "Вектор-Бест-Юг" | Ведение реестра | 6167042993 | 30.11.2011 |
Акционерное общество "Гидравлик" | Ведение реестра | 4802013717 | 23.01.2023 |
Акционерное общество "Группа СТК" | Ведение реестра | 7806606054 | 21.12.2022 |
Акционерное общество "ГутаАгро-Брянск" | Ведение реестра | 3200002000 | 09.10.2023 |
Акционерное общество "ИнвестСтрой" | Ведение реестра | 7810435732 | 30.06.2016 |
Акционерное общество "Каменное" | Передан | 6120001984 | 30.11.2011 |
Акционерное общество "Лавский карьер" | Ведение реестра | 4821012490 | 17.08.2022 |
Акционерное общество "Новатор" | Ведение реестра | 6136011000 | 30.11.2011 |
Акционерное общество "Савой Никольская" | Ведение реестра | 9702050312 | 30.11.2011 |
Акционерное общество "Салолин" | Ведение реестра | 7816736750 | 22.12.2022 |
Акционерное общество "Специализированный застройщик "Березовая роща" | Ведение реестра | 7708422676 | 11.07.2023 |
Акционерное общество "Специализированный застройщик "Берсеневский, 5" | Ведение реестра | 7708402800 | 31.03.2023 |
Акционерное общество "Специализированный застройщик "Новокузнецкий" | Ведение реестра | 7708423006 | 22.08.2023 |
Акционерное общество "Тверьгазстрой" | Ведение реестра | 6904004666 | 01.09.2011 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »