Список эмитентов
Наименование | Статус | Дата окончания ведения | Основание | ИНН |
---|---|---|---|---|
Закрытое акционерное общество "ПИЛАРК" | На хранении | 29.11.2023 | Ликвидация эмитента | 7710665940 |
Акционерное общество "Тульский Центральный рынок" | На хранении | 27.11.2023 | Ликвидация эмитента | 7107033731 |
Закрытое акционерное общество "Новоорловский горно-обогатительный комбинат" | На хранении | 20.11.2023 | Расторжение договора по инициативе Регистратора | 8000027737 |
Публичное акционерное общество "Трансаммиак" | На хранении | 16.11.2023 | Реорганизация эмитента | 6320004710 |
Акционерное общество Управляющая горно-рудная компания "Уранцветметгеологоразведка" | На хранении | 03.11.2023 | Ликвидация эмитента | 7733621530 |
Закрытое акционерное общество "Рэйса" | На хранении | 31.10.2023 | Ликвидация эмитента | 7714213279 |
Закрытое акционерное общество "Карбон" | На хранении | 30.10.2023 | Ликвидация эмитента | 3120010609 |
Акционерное общество "ТРЭДИ" | На хранении | 25.10.2023 | Ликвидация эмитента | 7719217608 |
Публичное акционерное общество "Бородинское торфопредприятие" | На хранении | 20.10.2023 | Иное | 7725277034 |
Закрытое акционерное общество "Краски" | На хранении | 11.10.2023 | Ликвидация эмитента | 3120011017 |
Акционерное общество "Льговский завод "Электрощит" | На хранении | 06.09.2023 | Ликвидация эмитента | 4613000046 |
Акционерное общество "Центр-Строй" | На хранении | 23.08.2023 | Ликвидация эмитента | 7723516752 |
Закрытое акционерное общество "Юридическая фирма "Феникс" | На хранении | 14.08.2023 | Расторжение договора по инициативе Регистратора | 4632032558 |
Закрытое акционерное общество "КОСМИ" | На хранении | 28.07.2023 | Ликвидация эмитента | 7717039692 |
Закрытое акционерное общество "АВИАБИЛЕТ" | На хранении | 10.07.2023 | Ликвидация эмитента | 4611004133 |
Акционерное общество "Моги Рус" | На хранении | 07.07.2023 | Реорганизация эмитента | 7716707178 |
Закрытое акционерное общество "ДЖЕНИТА" | На хранении | 05.07.2023 | Ликвидация эмитента | 7719250348 |
Акционерное общество "СПЕКТРУМ" | На хранении | 28.06.2023 | Реорганизация эмитента | 7719534766 |
Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "ЦЕНТРМОНТАЖАВТОМАТИКА" | На хранении | 27.06.2023 | Ликвидация эмитента | 7719117681 |
Открытое акционерное общество «Территориальное строительное объединение «Тульский Дом» | На хранении | 26.06.2023 | Иное | 7107063895 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »