Информация о прекращении договора на ведение реестра
Дата публикации | Наименование | Дата окончания ведения | ИНН (для ПИФ номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ) |
---|---|---|---|
17.05.2021 | Акционерное общество "СТОЛИЧНАЯ СЛАСТЕНА" | 17.05.2021 | 7703702430 |
11.05.2021 | Открытое акционерное общество "Нижегородавтотрансобслуживание" | 11.05.2021 | 5259006432 |
11.05.2021 | Открытое акционерное общество "Робиком" | 11.05.2021 | 6168045323 |
30.04.2021 | Закрытое акционерное общество "РИЗОБУС" | 30.04.2021 | 7719225091 |
28.04.2021 | Закрытое акционерное общество "Строчевышивальная фабрика "Юнона" | 28.04.2021 | 5258034148 |
23.04.2021 | Акционерное общество "ТЕХНОСНАБАЗОТ" | 23.04.2021 | 7714523190 |
20.04.2021 | Закрытое акционерное общество "Сомет" | 20.04.2021 | 5753023454 |
15.04.2021 | Акционерное общество "Пантеон" | 15.04.2021 | 6234039501 |
14.04.2021 | Акционерное общество «ТАУЭР» | 14.04.2021 | 7714422113 |
13.04.2021 | Закрытое акционерное общество "СОТ" | 13.04.2021 | 7803051936 |
30.03.2021 | Акционерное общество "Тамбовагропромкомплект" | 30.03.2021 | 6832001504 |
26.03.2021 | Закрытое акционерное общество "Центр Индустриальной Безопасности" | 26.03.2021 | 5263099197 |
09.03.2021 | Акционерное общество "Тринити-Н" | 09.03.2021 | 3445126934 |
02.03.2021 | Открытое акционерное общество «Аптека № 188 «Пресненская» | 02.03.2021 | 7703200969 |
16.02.2021 | Закрытое акционерное общество "Второй этаж" | 16.02.2021 | 7841333307 |
15.02.2021 | Акционерное общество "Тульская инвестиционная компания" | 15.02.2021 | 7105007670 |
11.02.2021 | Акционерное общество "Центр инноваций" | 11.02.2021 | 7743823261 |
28.01.2021 | Акционерное общество «Торговый дом «Индустрия Сервис» | 28.01.2021 | 7103022577 |
28.01.2021 | Закрытое акционерное общество "Интерактив" | 28.01.2021 | 7730569473 |
27.01.2021 | Открытое акционерное общество "Ногинский гостиничный комплекс" | 27.01.2021 | 5031097288 |
26.01.2021 | Закрытое акционерное общество "Непроизводственные активы" | 26.01.2021 | 7810319165 |
26.01.2021 | Акционерное общество "Консалтинговое агентство "НОЛОС" | 26.01.2021 | 7816161125 |
25.01.2021 | Публичное акционерное общество "Специализированный выставочный комплекс" Выставки достижений народного хозяйства" | 25.01.2021 | 7717038466 |
18.01.2021 | Акционерное общество "КДТ" | 18.01.2021 | 5262120640 |
14.01.2021 | Акционерное общество "Нижегородское предприятие грузового автомобильного транспорта "Нижегородец" | 14.01.2021 | 5260000227 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »