Информация о прекращении договора на ведение реестра
Дата публикации | Наименование | Дата окончания ведения | ИНН (для ПИФ номер и дата регистрации правил доверительного управления ПИФ) |
---|---|---|---|
12.06.2023 | Акционерное общество "Шацкий леспромхоз" | 12.06.2023 | 6224001668 |
29.05.2023 | Открытое акционерное общество "Московская Медицинская Лизинговая Компания" | 29.05.2023 | 5023005822 |
15.05.2023 | Закрытое акционерное общество "Центральная районная аптека № 128" | 15.05.2023 | 6233002361 |
10.05.2023 | Акционерное общество "Проектно-сметное бюро Комитета по культуре города Москвы" | 10.05.2023 | 7701895948 |
24.04.2023 | Закрытое акционерное общество "БРИОЗО ЛКМ" | 24.04.2023 | 3120082850 |
24.04.2023 | Закрытое акционерное общество "АВАНГАРД" | 24.04.2023 | 5004002537 |
12.04.2023 | Акционерное общество Корпорация «Тольяттиазот» | 12.04.2023 | 6320012750 |
28.03.2023 | Акционерное общество "Фирма континент" | 28.03.2023 | 7733784292 |
28.03.2023 | Акционерное общество "Такси-сервис" | 28.03.2023 | 3528008067 |
20.03.2023 | Акционерное общество "Сельхозмонтажналадка" | 20.03.2023 | 6229008628 |
07.03.2023 | Акционерное общество "ЭСИДА-М" | 07.03.2023 | 7719250355 |
02.03.2023 | Открытое акционерное общество "Социум" | 02.03.2023 | 3525010290 |
16.02.2023 | Акционерное общество "ОПТИМА-ТРЕЙДИНГ" | 16.02.2023 | 7708213746 |
09.02.2023 | Акционерное общество «Бриджтаун Чайка» | 09.02.2023 | 5260005345 |
06.02.2023 | Акционерное общество "Инженерный центр ИКАР" | 06.02.2023 | 7710449682 |
27.01.2023 | Закрытое акционерное общество «Институт лечения спины» | 27.01.2023 | 7715959574 |
20.01.2023 | Акционерное общество "СельхозИнвест-Б" | 20.01.2023 | 5751030329 |
17.01.2023 | Акционерное общество "Атлант-Сервис" | 17.01.2023 | 7107549075 |
16.01.2023 | Акционерное общество "Ногинская муниципальная инвестиционно-трастовая компания" | 16.01.2023 | 5031066508 |
10.01.2023 | Открытое акционерное общество "Торговый дом "Центральный" | 10.01.2023 | 6827019136 |
09.01.2023 | Закрытое акционерное общество "Интеллект-Девелопмент" | 09.01.2023 | 7130504259 |
09.01.2023 | Акционерное общество "ПромМаркет рус" | 09.01.2023 | 7743897520 |
09.01.2023 | Акционерное общество "МОСТ" | 09.01.2023 | 4632237756 |
28.12.2022 | Закрытое акционерное общество "Борец" | 28.12.2022 | 6121003293 |
13.12.2022 | Закрытое акционерное общество "Агротехника" | 13.12.2022 | 6829001769 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »